2024 Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri
Yazı Boyutu:
Otomobiller için ülkemizdeki ücretli otoyol ve köprülerin 2024 yılı itibarıyla güncellenmiş geçiş ücretlerini sizin için bir araya getirdik.
2024 Otoban Geçiş Ücretleri
Otoyol | Giriş-Çıkış Bölgesi | Geçiş Ücreti (Otomobil) |
Ankara-Niğde Otoyolu | Ankara Alın – Niğde Gölcük | 295 TL |
Gebze-Orhangazi-İzmir | Osmangazi Köprüsü – İzmir Çıkış | 984 TL |
İzmir-Aydın Otoyolu | Işıkkent – Aydın Batı | 29 TL |
İzmir Çeşme Otoyolu | Seferihisar – Çeşme | 21 TL |
Anadolu Otoyolu | Anadolu (Çamlıca) – Akıncı (Ankara) | 134 TL |
Avrupa Otoyolu | Mahmutbey – Edirne | 67 TL |
Çukurova Otoyolları | Adana Doğu Alın – Şanlıurfa | 80 TL |
Çukurova Otoyolları | Niğde Kuzey – Mersin Alın | 77 TL |
Kuzey Çevre Yolu | Fenertepe – Kurnaköy | 214 TL |
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu | Kınalı – Fatih | 85 TL |
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu | Kurnaköy – TEM Akyazı | 200 TL |
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu | Menemen – Çandarlı | 125 TL |
Malkara-Çanakkale Otoyolu | Malkara – 1915 Çanakkale Köprüsü | 579 TL |
2024 Köprü Geçiş Ücretleri
Köprü Adı | Otomobiller İçin Köprü Geçiş Ücreti |
Osmangazi Köprüsü | 399 TL |
15 Temmuz Köprüsü | 24 TL |
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | 24 TL |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü | 49 TL |
1915 Çanakkale Köprüsü | 419 TL |
Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri Nasıl Ödenir?
Geçiş ücretleri, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya nakit ödeme yoluyla tahsil ediliyor fakat nakit ödeme sistemi bazı köprü ve otoyollarda bulunmuyor. HGS, bakiye sistemiyle çalıştığından ve geçiş yapabilmek için önceden belirli miktarda bakiyenin yüklenmesi gerekiyor. Bankaların öncülüğünde kullanılan bu sistem sayesinde bakiye takibi kolayca yapılabiliyor. HGS sisteminde bakiye olmadan geçiş yaptığınız takdirde geçiş yaptığınız tarihten sonraki 15 gün içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesindeki “İhlalli Geçiş” menüsünden ödeme yapabilirsiniz. Ödeme yapmadığınız takdirde ise 4 katı para cezası ödemek zorunda kalmanız mümkün.
HGS’nin uygulamasını Android ya da iOS sistemli telefonunuza indirebilir ve kolaylıkla yükleme yapabilir ya da bakiyenizi takip edebilirsiniz.
{5808}